언론보도
언론에 비친 주사랑공동체의 모습을 확인할 수 있습니다.
2009년 국내외 입양통계(총괄)-낙태반대운동연합 자료
Writer. 주사랑공동체 /
Data. 2011-03-09 /
Hit. 2603
| 국내입양 현황 | |||||||||
| (2009. 12. 31) | |||||||||
| 1. 시·도별 입양신청자수 및 입양아동 유형 | |||||||||
| (단위 : 명) | |||||||||
|
구분 시·도 |
입 양 신청자 |
입 양 아 동 유 형 | 보호유형 | ||||||
| 계 |
미혼모 아등 |
시설아동 |
저소득층 가정 |
결손가정 | 기 타 |
시설보 호아동 |
위탁보 호아동 |
||
| 계 | 1,760 | 1,314 | 1,116 | 70 | 82 | 27 | 19 | 636 | 678 |
| 2. 입양아동의 건강상태·성 및 연령별 현황 | |||||||||
| (단위 : 명) | |||||||||
| 구분 | 계 | 성 | 연 령 별 | ||||||
| 남 | 여 | 3월미만 |
3월~ 1세미만 |
1세~ 3세미만 |
3세 이상 |
||||
| 계 | 1,314 | 459 | 855 | 943 | 194 | 94 | 83 | ||
| 비장애 | 1,278 | 449 | 829 | 926 | 189 | 85 | 78 | ||
| 장 애 | 36 | 10 | 26 | 17 | 5 | 9 | 5 | ||
| 3. 양부모의 소득별 친자유무 및 직업현황 | |||||||||
| (단위 : 명) | |||||||||
| 구분 | 계 | 친자유무 | 직 업 별 | ||||||
| 친자유 | 친자무 |
자영업 (농·상업) |
회사원 |
공무원(교 사·군인등) |
사회사업 종사자 |
의·약사 판·검사 |
기타 | ||
| 계 | 1,314 | 453 | 861 | 384 | 564 | 136 | 13 | 18 | 199 |
| 최저생계비이하 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 7 |
| 차상위120% 이하 | 72 | 24 | 48 | 11 | 34 | 4 | - | - | 23 |
|
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 이하 |
481 | 154 | 327 | 94 | 234 | 43 | 3 | 1 | 105 |
|
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 120% 이하 |
298 | 94 | 204 | 100 | 122 | 41 | 5 | 3 | 27 |
|
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 120% 초과 |
453 | 176 | 277 | 178 | 172 | 48 | 5 | 14 | 37 |
| 국외입양현황(2009.12.31) | |||||||||
| 1. 성별, 발생유형별, 아동상태별 입양실적 | |||||||||
| (2009.12.31/명) | |||||||||
| 기관명 | 계 | 성 별 | 발생유형별 | 아동상태별 | |||||
| 남 | 여 | 미혼모아 등 |
기아. 빈곤 |
결손 가정 |
비장애 | 장애 | |||
| 계 | 1,125 | 722 | 403 | 1,005 | 8 | 112 | 1,028 | 97 | |
| 홀 트 | 434 | 282 | 152 | 352 | 2 | 80 | 380 | 54 | |
| 동 방 | 303 | 184 | 119 | 299 | 3 | 1 | 283 | 20 | |
| 대 한 | 365 | 242 | 123 | 331 | 3 | 31 | 347 | 18 | |
| 한 국 | 23 | 14 | 9 | 23 | - | - | 18 | 5 | |
| 2. 장애유형별 입양아동 | |||||||||
| 기관명 | 계 | 비장애 | 장 애 | 장 애 내 역 | |||||
| 언청이 | 손발기형 | 미숙아 | 정신장애 | 심장병 | 기타 | ||||
| 계 | 1,250 | 1,028 | 97 | 10 | 9 | 41 | 2 | 11 | 24 |
| (14) | (1) | ||||||||
| 홀 트 | 434 | 380 | 54 | 3 | 5 | 24 | 2 | 7 | 13 |
| (5) | (1) | ||||||||
| 동 방 | 303 | 283 | 20 | 4 | 3 | 7 | - | 2 | 4 |
| (4) | |||||||||
| 대 한 | 365 | 347 | 18 | 3 | 1 | 7 | - | 2 | 5 |
| (5) | |||||||||
| 한 국 | 23 | 18 | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 |
| * ( )는 혼혈아동수임. | |||||||||
| 3. 나라별 입양아동 | |||||||||
| 국가별 | 계 | 홀트 | 동방 | 대한 | 한국 | ||||
| 계 | 1,125 | 434 | 303 | 365 | 23 | ||||
| 미국 | 850 | 348 | 269 | 210 | 23 | ||||
| 덴마크 | 21 | 21 | - | - | - | ||||
| 노르웨이 | 40 | 40 | - | - | - | ||||
| 스웨덴 | 84 | - | - | 84 | - | ||||
| 프랑스 | 8 | 8 | - | - | - | ||||
| 호주 | 34 | - | 34 | - | - | ||||
| 룩셈 | 17 | 17 | - | - | - | ||||
| 네덜란드 | - | - | - | - | - | ||||
| 캐나다 | 67 | - | - | 67 | - | ||||
| 이탈리아 | 4 | - | - | 4 | - | ||||
| * 기관별 입양협약기관 | |||||||||
| 홀 트 : 미국, 덴마크, 노르웨이, 프랑스, 룩셈부르크 | |||||||||
| 동 방 : 미국, 호주 | |||||||||
| 대 한 : 미국, 스웨덴, 캐나다,이탈리아 | |||||||||
| 한 국 : 미국 | |||||||||
| 4. 연령별 미혼모 분포 | |||||||||
| 기관명 | 계 | 15세미만 | 15~20세미만 | 20세이상 | |||||
| 계 | 1,125 | 10 | 292 | 823 | |||||
| 홀 트 | 434 | 3 | 98 | 333 | |||||
| 동 방 | 303 | - | 85 | 218 | |||||
| 대 한 | 365 | 7 | 103 | 255 | |||||
| 한 국 | 23 | - | 6 | 17 | |||||
| 5. 학력 및 직업별 미혼모 분포 | |||||||||
| 직업 | 계 | 학생 | 회사원 | 자영업 |
서비스업 (유흥업) |
무직 | 기타 | ||
| 계 | 1,125 | 126 | 63 | 8 | 68 | 760 | 100 | ||
| 국졸 (퇴) | 19 | - | - | - | 3 | 12 | 4 | ||
| 중 재 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | ||
| 중졸 (퇴) | 147 | - | 3 | - | 12 | 121 | 11 | ||
| 고 재 | 67 | 65 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 고졸 (퇴) | 480 | - | 35 | 4 | 24 | 398 | 19 | ||
| 대재(대퇴) | 88 | 45 | 3 | - | 3 | 32 | 5 | ||
| 대졸이상 | 117 | 1 | 17 | 3 | 9 | 74 | 13 | ||
| 기타 | 192 | - | 5 | 1 | 17 | 122 | 47 | ||
| 홀트 | |||||||||
| 직업 | 계 | 학생 | 회사원 | 자영업 |
서비스업 (유흥업) |
무직 | 기타 | ||
| 계 | 434 | 48 | 45 | 5 | 13 | 294 | 29 | ||
| 국졸 (퇴) | 6 | - | - | - | - | 4 | 2 | ||
| 중 재 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| 중졸 (퇴) | 66 | - | 2 | - | 2 | 56 | 6 | ||
| 고 재 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 고졸 (퇴) | 250 | - | 29 | 3 | 11 | 192 | 15 | ||
| 대재(대퇴) | 21 | 21 | - | - | - | - | - | ||
| 대졸이상 | 62 | - | 14 | 2 | - | 42 | 4 | ||
| 기타 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 동방 | |||||||||
| 직업 | 계 | 학생 | 회사원 | 자영업 |
서비스업 (유흥업) |
무직 | 기타 | ||
| 계 | 303 | 25 | 9 | 1 | 35 | 169 | 64 | ||
| 국졸 (퇴) | 8 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | ||
| 중 재 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 중졸 (퇴) | 37 | - | - | - | 9 | 23 | 5 | ||
| 고 재 | 17 | 15 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 고졸 (퇴) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 대재(대퇴) | 28 | 8 | 3 | - | 2 | 10 | 5 | ||
| 대졸이상 | 22 | 1 | 1 | - | 5 | 9 | 6 | ||
| 기타 | 190 | - | 5 | 1 | 17 | 122 | 45 | ||
| 대한 | |||||||||
| 직업 | 계 | 학생 | 회사원 | 자영업 |
서비스업 (유흥업) |
무직 | 기타 | ||
| 계 | 365 | 52 | 7 | 2 | 17 | 280 | 7 | ||
| 국졸 (퇴) | 4 | - | - | - | - | 4 | - | ||
| 중 재 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | ||
| 중졸 (퇴) | 38 | - | - | - | - | 38 | - | ||
| 고 재 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 고졸 (퇴) | 216 | - | 5 | 1 | 12 | 194 | 4 | ||
| 대재(대퇴) | 38 | 15 | - | - | 1 | 22 | - | ||
| 대졸이상 | 32 | - | 2 | 1 | 4 | 22 | 3 | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 한국 | |||||||||
| 직업 | 계 | 학생 | 회사원 | 자영업 |
서비스업 (유흥업) |
무직 | 기타 | ||
| 계 | 23 | 1 | 2 | - | 3 | 17 | - | ||
| 국졸 (퇴) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 중 재 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 중졸 (퇴) | 6 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | ||
| 고 재 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 고졸 (퇴) | 14 | - | 1 | - | 1 | 12 | - | ||
| 대재(대퇴) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 대졸이상 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | ||
이전글 |
관악방송-현대HCN에 방영되다(2011. 2. 24 유수완기자)| |
|---|---|
다음글 |
낙태란 무엇인가?--낙태반대운동연합 자료 |













이전글
다음글